2.AMATÖRDE 2.HAFTA
İZMİR 2.AMATÖR Kümede 2. hafta maçları oynandı.
İZMİR 2.AMATÖR KÜME 2022-2023 Sezonu 8 Grup ve 57 Takım ile 2.hafta maçları oynandı. Güneşli bir havada oynanan heyecanın düşmediği sezonun 2. hafta maçlarında 08-09 NİSAN 2023 tarihlerinde oynanan maçlar sonuçları ve puan durumları şu şekilde oluştu;
(PUAN DURUMLARI ; Oyunu Galibiyeti Beraberlik Mağlubiyet Attığı Yediği Averajı ve Puan durumu şeklinde sıralanmıştır.)
1.GRUP
- ALİAĞA GENÇ SPOR 0 – 3 DİKİLİ ÇANDARLIGÜCÜ
- EMİRALEM BELEDİYE SPOR 0 – 5 SEYREK BELEDİYE SPOR
- KUZEY ES SPOR GENÇLİK ve SPOR 0 – 3 GERENKÖY SPOR
- 1 DİKİLİ ÇANDARLIGÜCÜ 2 2 0 0 6 0 6 6
- 2 GERENKÖY SPOR 2 2 0 0 6 2 4 6
- 3 SEYREK BELEDİYE SPOR 2 1 1 0 6 1 5 4
- 4 BERGAMA YILDIZLAR SPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
- 5 ALİAĞA GENÇ SPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
- 6 EMİRALEM BELEDİYE SPOR 2 0 0 2 2 8 -6 0
- 7 KUZEY ES SPOR GENÇLİK ve SPOR 2 0 0 2 0 6 -6 0
2.GRUP
- BOSTANLI SPOR 1 – 3 KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR
- ÇİĞLİ MALTEPE SPOR 0 – 2 KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ SPOR
- TELLİBAHÇE SPOR 2 – 3 KÜÇÜK ÇİĞLİ YENİ MAHALLE
- YEŞİLTEPE SPOR 1 – 2 İMBATLI YILDIRIM SPOR
- 1 KÜÇÜK ÇİĞLİ YENİ MAHALLE 2 2 0 0 7 2 5 6
- 2 KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ SPOR 2 2 0 0 6 1 5 6
- 3 KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR 2 1 1 0 6 4 2 4
- 4 İMBATLI YILDIRIM SPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
- 5 TELLİBAHÇE SPOR 2 0 1 1 5 6 -1 1
- 6 ÇİĞLİ MALTEPE SPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
- 7 BOSTANLI SPOR 2 0 0 2 2 7 -5 0
- 8 YEŞİLTEPE SPOR 2 0 0 2 1 6 -5 0
3.GRUP
- NALDÖKEN SPOR 1 – 2 İZMİR BARBAROS SPOR
- İZMİR GENÇ MANİSALILAR 8 – 1 İZMİR MEVLANA SPOR
- ONUR GENÇLİK SPOR 0 – 6 İZMİRGÜCÜ SPOR
- 1 İZMİRGÜCÜ SPOR 2 2 0 0 10 0 10 6
- 2 İZMİR BARBAROS SPOR 2 2 0 0 5 1 4 6
- 3 İZMİR GENÇ MANİSALILAR 2 1 0 1 8 5 3 3
- 4 İZMİR MEVLANA SPOR 2 1 0 1 3 9 -6 3
- 5 NALDÖKEN SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
- 6 BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0
- 7 ONUR GENÇLİK SPOR 2 0 0 2 0 9 -9 0
4.GRUP
- ACAR SPOR 0 – 3 ALTINDAĞ SPOR
- SÜTÇÜLER SPOR 0 – 2 YENMİŞ SPOR KULÜBÜ
- AŞAĞI KIZILCA SPOR 2 – 2 IŞIK SPOR
- 1 YENMİŞ SPOR KULÜBÜ 2 2 0 0 5 0 5 6
- 2 AŞAĞI KIZILCA SPOR 2 1 1 0 5 4 1 4
- 3 ALTINDAĞ SPOR 2 1 0 1 5 3 2 3
- 4 SÜTÇÜLER SPOR 2 1 0 1 4 4 0 3
- 5 IŞIK SPOR 2 0 1 1 4 6 -2 1
- 6 ACAR SPOR 2 0 0 2 0 6 -6 0
5.GRUP
- ÇAYIRLIBAHÇE SPOR 1 – 4 HİLAL SPOR
- İKİÇEŞMELİK SPOR KULÜBÜ 3 – 3 KONAK ESENTEPE SPOR KULÜBÜ
- KAYA SPOR 1 – 5 İZMİR GENÇLİK MERKEZİ GSK
- 1 HİLAL SPOR 2 2 0 0 9 3 6 6
- 2 İZMİR GENÇLİK MERKEZİ GSK 2 2 0 0 9 3 6 6
- 3 EGE ÇAĞLAYAN SPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
- 4 İKİÇEŞMELİK SPOR KULÜBÜ 2 0 1 1 5 7 -2 1
- 5 KONAK ESENTEPE SPOR KULÜBÜ 2 0 1 1 4 6 -2 1
- 6 ÇAYIRLIBAHÇE SPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0
- 7 KAYA SPOR 2 0 0 2 3 10 -7 0
6.GRUP
- 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR 1 – 5 İZMİR 35 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
- BUCA GEDİZ YILDIRIM GENÇLİK 13 – 0 DÖRTYOL SPOR
- KARABAĞLAR ESKİ İZMİR SPOR 3 – 3 İZMİR TRABZONGÜCÜ SPOR
- ŞİRİNYER İDMAN YURDU SPOR 1 – 6 ESENLİK SPOR KULÜBÜ
- 1 ESENLİK SPOR KULÜBÜ 2 2 0 0 12 2 10 6
- 2 KARABAĞLAR ESKİ İZMİR SPOR 2 1 1 0 8 4 4 4
- 3 İZMİR TRABZONGÜCÜ SPOR 2 1 1 0 5 4 1 4
- 4 BUCA GEDİZ YILDIRIM GENÇLİK 2 1 0 1 14 6 8 3
- 5 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR 2 1 0 1 7 6 1 3
- 6 İZMİR 35 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 2 1 0 1 6 6 0 3
- 7 ŞİRİNYER İDMAN YURDU SPOR 2 0 0 2 2 8 -6 0
- 8 DÖRTYOL SPOR 2 0 0 2 1 19 -18 0
7.GRUP
- GAZİEMİR GÜNDOĞAN GENÇLİK 3 – 4 KİRAZGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
- MENDERES KARADENİZ SPOR KULÜBÜ 3 – 0 YAZIBAŞI YILDIZ SPOR
- SELÇUK BELEVİ GENÇLERBİRLİĞİ 3 – 2 SARNIÇ GENÇLİKSPOR
- 1 KİRAZGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 2 2 0 0 10 5 5 6
- 2 MENDERES KARADENİZ SPOR KULÜBÜ 2 2 0 0 6 2 4 6
- 3 GAZİEMİR İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 1 1 0 0 5 1 4 3
- 4 SELÇUK BELEVİ GENÇLERBİRLİĞİ 2 1 0 1 5 8 -3 3
- 5 GAZİEMİR GÜNDOĞAN GENÇLİK 1 0 0 1 3 4 -1 0
- 6 SARNIÇ GENÇLİKSPOR 2 0 0 2 4 6 -2 0
- 7 YAZIBAŞI YILDIZ SPOR 2 0 0 2 1 8 -7 0
8.GRUP
- BALÇOVA İDMAN YURDU SPOR 11 – 1 ELİT SPOR
- GÜZELYALI SK 1 – 2 ÜRKMEZ SPOR KULÜBÜ
- MİNİKORDU SPOR 4 – 2 KARABURUN GENÇLERBİRLİĞİ
- 1 MİNİKORDU SPOR 2 2 0 0 12 5 7 6
- 2 ÜRKMEZ SPOR KULÜBÜ 2 1 1 0 5 4 1 4
- 3 BALÇOVA İDMAN YURDU SPOR 1 1 0 0 11 1 10 3
- 4 GÜZELYALI SK 2 1 0 1 5 2 3 3
- 5 ÇEŞME ILICA SPOR 1 0 1 0 3 3 0 1
- 6 KARABURUN GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 2 8 -6 0
- 7 ELİT SPOR 2 0 0 2 4 19 -15 0
HABER : MUSTAFA ÖZERGENE