SÜPER HEYECAN
İZMİR SÜPER AMATÖR LİG’DE 10.HAFTA MAÇLARI OYNANDI…
HABER: MUSTAFA ÖZERGENE – 5 GRUP, 47 Takım’dan oluşan, 2025-2026 Sezonu İzmir Süper Amatör Ligde İKİNCİ YARININ İLK HAFTA heyecanı 6-7 ARALIK 2025 Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlar ile devam etti.. Sporseverler yine geçen haftalarda olduğu gibi tribünden takımlara destek vererek tamamladı. 6-7 ARALIK 2025 Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlar, sonuçlar ve puan durumları şu şekilde oluştu. ;
A GRUBU
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 MENEMEN KOYUNDERE GENÇLİK SPOR 9 7 2 0 34 8 26 23
- 2 ASARLIK SPOR 9 7 1 1 25 7 18 22
- 3 KINIK BELEDİYE SPOR 9 7 1 1 21 9 12 22
- 4 ALİAĞA HELVACI SPOR KULÜBÜ 9 4 3 2 17 14 3 15
- 5 ÇİĞLİ BELEDİYE SPOR 9 3 0 6 13 17 -4 9
- 6 KARŞIYAKA YALI SPOR 8 2 2 4 16 17 -1 8
- 7 GÜZELTEPE GENÇLİK 9 2 2 5 17 21 -4 8
- 8 DİKİLİ BELEDİYE SPOR 9 1 2 6 3 13 -10 5
- 9 ULUKENT GENÇLİKSPOR 9 0 1 8 5 45 -40 1
10. HAFTA MAÇLARI
- KINIK BELEDİYE SPOR 3 – 1 ÇİĞLİ BELEDİYE SPOR
- GÜZELTEPE GENÇLİK 2 – 3 ALİAĞA HELVACI SPOR KULÜBÜ
- DİKİLİ BELEDİYE SPOR 0 – 5 ASARLIK SPOR
- ULUKENT GENÇLİKSPOR 0 – 11 MENEMEN KOYUNDERE GENÇLİK SPOR
B GRUBU
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 KEMALPAŞA SPOR 10 9 0 1 21 8 13 27
- 2 BORNOVA YEŞİLOVA SPOR 10 6 3 1 20 7 13 21
- 3 ANAKAYA ÖZÇAMDİBİ SPOR 10 7 0 3 20 10 10 21
- 4 ÇAMKULE SPOR 10 4 1 5 16 14 2 13
- 5 İZMİR YOL SPOR 10 3 3 4 15 16 -1 12
- 6 BORNOVA BELEDİYE SPOR 10 3 3 4 17 22 -5 12
- 7 KEMALPAŞA 1923 SPOR 10 3 2 5 13 22 -9 11
- 8 ULUCAK SPOR 10 3 2 5 13 23 -10 11
- 9 BORNOVA 1881 SPOR 10 3 1 6 14 16 -2 10
- 10 BORNOVASPOR FUTBOL AŞ. 10 1 1 8 14 25 -11 4
10. HAFTA MAÇLARI
- KEMALPAŞA 1923 SPOR 1 – 4 BORNOVA BELEDİYE SPOR
- ULUCAK SPOR 0 – 2 ANAKAYA ÖZÇAMDİBİ SPOR
- BORNOVASPOR FUTBOL AŞ. 1 – 1 BORNOVA YEŞİLOVA SPOR
- BORNOVA 1881 SPOR 0 – 2 KEMALPAŞA SPOR
- ÇAMKULE SPOR 1 – 1 İZMİR YOL SPOR
C GRUBU
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 BAYRAKLI 1950 FK 10 9 1 0 49 8 41 28
- 2 YAMANLAR ESEN SPOR 10 9 1 0 43 4 39 28
- 3 GOLD PERFORMANS SPOR KULÜBÜ 10 8 0 2 36 8 28 24
- 4 İZMİR MANAVKUYU SPOR KULÜBÜ 10 5 1 4 25 24 1 16
- 5 ÇAMDİBİ İDMAN YURDU SPOR 10 4 1 5 16 19 -3 13
- 6 YAPICIOĞLU BAŞDAŞ SPOR 10 4 0 6 14 26 -12 12
- 7 İKİÇEŞMELİK SPOR KULÜBÜ 10 4 0 6 17 30 -13 12
- 8 NAFİZ GÜRMAN SPOR 10 2 3 5 18 39 -21 9
- 9 EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR 10 1 1 8 12 42 -30 4
- 10 İZMİR GENÇLİK MERKEZİ GSK 10 0 0 10 0 30 -30 0
İZMİR GENÇLİK MERKEZİ GSK 1. HAFTA İTİBARİYLE LİGDEN ÇEKİLMİŞTİR
10. HAFTA MAÇLARI
- YAPICIOĞLU BAŞDAŞ SPOR 0 – 1 İKİÇEŞMELİK SPOR KULÜBÜ
- EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR 0 – 7 YAMANLAR ESEN SPOR
- İZMİR GENÇLİK MERKEZİ GSK 0 – 3
BAYRAKLI 1950 FK - İZMİR MANAVKUYU SPOR KULÜBÜ 0 – 2 GOLD PERFORMANS SPOR KULÜBÜ
- NAFİZ GÜRMAN SPOR 0 – 3 ÇAMDİBİ İDMAN YURDU SPOR
D GRUBU
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 KARABAĞLAR YEŞİLYURT FK 10 9 1 0 31 1 30 28
- 2 BAYINDIR SPOR 10 7 2 1 17 6 11 23
- 3 SELÇUK ÇAMLIK SPOR 10 7 1 2 17 9 8 22
- 4 TİRE BELEDİYE SPOR 10 4 3 3 15 15 0 15
- 5 AYRANCILAR GENÇLİK 10 4 2 4 9 14 -5 14
- 6 MESEV GENÇLİK VE SPOR 10 3 1 6 11 15 -4 10
- 7 BUCA BELEDİYE SPOR 10 3 1 6 6 17 -11 10
- 8 ŞİRİNYER SPOR 10 2 3 5 14 17 -3 9
- 9 KARABAĞLAR SPOR 10 1 3 6 11 20 -9 6
- 10 İZMİR 1461 SPOR 10 0 3 7 8 25 -17 3
10. HAFTA MAÇLARI
- KARABAĞLAR SPOR 0 – 4 KARABAĞLAR YEŞİLYURT FK
- İZMİR 1461 SPOR 1 – 1 BUCA BELEDİYE SPOR
- BAYINDIR SPOR 2 – 1 ŞİRİNYER SPOR
- AYRANCILAR GENÇLİK 1 – 3 SELÇUK ÇAMLIK SPOR
- MESEV GENÇLİK VE SPOR 1 – 0 TİRE BELEDİYE SPOR
E GRUBU
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 BALÇOVA BELEDİYE TERMAL 9 7 1 1 26 5 21 22
- 2 GÜZELBAHÇE FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 6 2 1 18 8 10 20
- 3 SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR SPOR 9 4 2 3 10 10 0 14
- 4 ALAÇATI SPOR 9 4 2 3 10 11 -1 14
- 5 ÇEŞME BELEDİYE SPOR 9 3 4 2 10 6 4 13
- 6 GÜZELBAHÇE BELEDİYE SPOR 9 4 0 5 13 13 0 12
- 7 YELKİ SPOR 9 2 3 4 11 16 -5 9
- 8 MENDERES BLD. ÖZDERE SPOR 8 2 2 4 8 10 -2 8
- 9 GÜMÜLDÜR SPOR 9 0 0 9 0 27 -27 0
GÜMÜLDÜR SPOR 1. HAFTA İTİBARİYLE LİGDEN ÇEKİLMİŞTİR
10. HAFTA MAÇLARI
- GÜZELBAHÇE FUTBOL SPOR KULÜBÜ
3 – 0 GÜMÜLDÜR SPOR - ÇEŞME BELEDİYE SPOR 2 – 0 SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR SPOR
- BALÇOVA BELEDİYE TERMAL 1 – 2 GÜZELBAHÇE BELEDİYE SPOR
- YELKİ SPOR 3 – 2 ALAÇATI SPOR

