Program Belli Oldu
İZMİR İLİ 08.10.2024 – 18.10.2024 TARİHLERİ ARASINDA OYNANACAK OLAN MÜSABAKA PROGRAMI BELLİ OLDU…
9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA
KATEGORİSİ | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | MAÇ TARİHİ ve SAATİ | MÜSABAKANIN OYNANDIĞI İLÇE VE STAD ADI | |
---|---|---|---|---|---|
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | İŞÇİEVLERİ SPOR | İKİÇEŞMELİK SPOR KULÜBÜ | 09.10.2024 | 18:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
12 EKİM 2024 CUMARTESİ
KATEGORİSİ | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | MAÇ TARİHİ ve SAATİ | MÜSABAKANIN OYNANDIĞI İLÇE VE STAD ADI | |
---|---|---|---|---|---|
İZMİR U14 LİGİ | ALİAĞA KÖRFEZ SPOR | DİKİLİ BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 13:00 | ALİAĞA DEĞİRMENDERE SAHASI |
TFF U17 GELİŞİM LİGİ | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | BORNOVA 1877 A.Ş. | 12.10.2024 | 15:00 | ALİAĞA DEĞİRMENDERE SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | KARABAĞLAR ARSLANGÜCÜ | İZMİR ÜÇYOL GENÇLİK | 12.10.2024 | 13:00 | ATATÜRK STADI 1 NOLU YAN SAHA |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | EŞREFPAŞA 35 SPOR KULÜBÜ | BALÇOVA BELEDİYE TERMAL | 12.10.2024 | 15:00 | ATATÜRK STADI 1 NOLU YAN SAHA |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | KARABAĞLAR GENÇYILDIZ SPOR | KARABAĞLAR SEVGİ SPOR | 12.10.2024 | 17:00 | ATATÜRK STADI 1 NOLU YAN SAHA |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | EFELERGÜCÜ SPOR | EVKA 5 DAĞTEKİN SPOR | 12.10.2024 | 19:00 | ATATÜRK STADI 1 NOLU YAN SAHA |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | EGE ÇAĞLAYAN SPOR | KONAK ESENTEPE SPOR KULÜBÜ | 12.10.2024 | 11:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | KAHRAMANLAR SPOR | HÜRADALET SPOR | 12.10.2024 | 13:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | ORBİT KARABAĞLAR | TEZCAN GRUP BOZYAKA SPOR | 12.10.2024 | 15:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | İZMİR OSMANGAZİ SPOR | BORNOVA KANDERE SPOR | 12.10.2024 | 17:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | GRI SİGORTA GÜLTEPE SPOR | 1925 GENÇLİK VE SPOR | 12.10.2024 | 19:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
İZMİR U14 LİGİ | BRONZORDU FUTBOL KULÜBÜ | İZMİR KÖRFEZ SPOR | 12.10.2024 | 10:00 | BALÇOVA SAHASI |
TFF U19 GELİŞİM LİGİ | GÖZTEPE A.Ş | E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR | 12.10.2024 | 12:00 | BALÇOVA SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | BALÇOVA BELEDİYE TERMAL | SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR SPOR | 12.10.2024 | 14:30 | BALÇOVA SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | İZMİRGÜCÜ SPOR | ÇEŞME BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 16:30 | BALÇOVA SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | BAHÇIVAN GRUP BAYINDIR SPOR | İZMİR DEMİR SPOR | 12.10.2024 | 15:00 | BAYINDIR SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | ÇAYMAHALLE DEMİRKÖPRÜ | BORNOVA BİRLİK SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | BAYRAKLI DOĞANÇAY SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | BAYRAKLI BELEDİYE SPOR | ONUR GENÇLİK SPOR | 12.10.2024 | 12:30 | BAYRAKLI DOĞANÇAY SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | BAYRAKLI ÖZGÜR FK | NAFİZ GÜRMAN SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | BAYRAKLI DOĞANÇAY SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ | ÇAMDİBİ GENÇLERBİRLİĞİ | 12.10.2024 | 15:30 | BAYRAKLI DOĞANÇAY SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | İZMİR MANAVKUYU SPOR KULÜBÜ | KARŞIYAKA KÜLTÜR SPOR | 12.10.2024 | 17:00 | BAYRAKLI DOĞANÇAY SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | İZMİR ÇORUHLU FUTBOL | YENİ FOÇA TURKUAZ GENÇLİK | 12.10.2024 | 11:00 | BERGAMA 14 EYLÜL STADI |
İZMİR U14 LİGİ | BERGAMA YILDIZLAR SPOR | DİKİLİ ÇANDARLIGÜCÜ | 12.10.2024 | 12:30 | BERGAMA 14 EYLÜL STADI |
İZMİR U14 LİGİ | BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİ | AĞA SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | BERGAMA 14 EYLÜL STADI |
İZMİR U16 LİGİ | BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİ | KOYUNDERE GENÇLİK SPOR | 12.10.2024 | 15:30 | BERGAMA 14 EYLÜL STADI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | ÖDEMİŞ SPOR | BEYDAĞ BELEDİYESPOR | 12.10.2024 | 15:00 | BEYDAĞ SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | BORNOVA BELEDİYE SPOR | ULUCAK SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | BORNOVA BLD.ŞEHİR STADI |
İZMİR U14 LİGİ | BORNOVA HİTAB SPOR | GENÇ ŞAHİNLER | 12.10.2024 | 12:30 | BORNOVA BLD.ŞEHİR STADI |
İZMİR U14 LİGİ | BORNOVAGÜCÜ GENÇLİK SPOR | PINARGÜCÜ SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | BORNOVA BLD.ŞEHİR STADI |
İZMİR U14 LİGİ | CEYLAN SPOR | ÇAMDİBİGÜCÜ SPOR | 12.10.2024 | 15:30 | BORNOVA BLD.ŞEHİR STADI |
İZMİR U14 LİGİ | DOĞANLAR SPOR | YOL SPOR | 12.10.2024 | 17:00 | BORNOVA BLD.ŞEHİR STADI |
İZMİR U14 LİGİ | ANAKAYA LOJ. ÖZÇAMDİBİ SPOR | SMYRNA ATLETİK SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | BORNOVA BLD.TATLI MUSTAFA STADYUMU |
İZMİR U14 LİGİ | BORNOVA EGEGÜCÜ SPOR | MERSİNLİ ŞİMŞEK SPOR | 12.10.2024 | 12:30 | BORNOVA BLD.TATLI MUSTAFA STADYUMU |
İZMİR U14 LİGİ | BORNOVA KANDERE SPOR | KONAK ESENTEPE SPOR KULÜBÜ | 12.10.2024 | 14:00 | BORNOVA BLD.TATLI MUSTAFA STADYUMU |
İZMİR U14 LİGİ | BORNOVA ÇAMDİBİ DEBRE GENÇLİK VE SPOR | ZÜBEYDE HANIM KOLEJLERİ ÇAMDİBİ ALTINOK | 12.10.2024 | 15:30 | BORNOVA BLD.TATLI MUSTAFA STADYUMU |
İZMİR U14 LİGİ | ÇAMDİBİ YAVUZ SPOR | KARŞIYAKA SOĞUKKUYU SPOR | 12.10.2024 | 17:00 | BORNOVA BLD.TATLI MUSTAFA STADYUMU |
İZMİR U16 LİGİ | GENÇ ÖZGÜR SPOR | İZMİR E ATLETİK FK SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | BORNOVA BLD.YUSUF TIRPANCI SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | ÇAMDİBİ GENÇLERBİRLİĞİ | PINARGÜCÜ SPOR | 12.10.2024 | 13:00 | BORNOVA BLD.YUSUF TIRPANCI SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | YOL SPOR | KONAK ESENTEPE SPOR KULÜBÜ | 12.10.2024 | 15:00 | BORNOVA BLD.YUSUF TIRPANCI SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | ANAKAYA LOJ. ÖZÇAMDİBİ SPOR | BORNOVA BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 17:00 | BORNOVA BLD.YUSUF TIRPANCI SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | BORNOVA YEŞİLOVA SPOR | ÇAMKULE SPOR | 12.10.2024 | 19:00 | BORNOVA BLD.YUSUF TIRPANCI SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | BUCA EFELER SPOR | ŞİRİNYER SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
İZMİR U14 LİGİ | İZMİR TRABZONGÜCÜ SPOR | KURUÇEŞME SPOR | 12.10.2024 | 12:30 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | İŞÇİEVLERİ SPOR | BUCA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | KURUÇEŞME SPOR | GÜRALTAY SPOR | 12.10.2024 | 16:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | ALSANCAK FUTBOL SPOR KULÜBÜ | KOZAĞAÇ SPOR | 12.10.2024 | 18:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
İZMİR U14 LİGİ | ÖZEN SPOR | İŞÇİEVLERİ SPOR | 12.10.2024 | 10:00 | BUCA ESKİ İLÇE STADI |
İZMİR U14 LİGİ | 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR | GEDİZ FUTBOL KULÜBÜ. | 12.10.2024 | 11:30 | BUCA ESKİ İLÇE STADI |
TFF U17 GELİŞİM LİGİ | BUCASPOR 1928 | SAKARYA SPOR | 12.10.2024 | 15:00 | BUCA ESKİ İLÇE STADI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | BUCA YILDIZ SPOR KULÜBÜ | TEPECİK ÜLKÜSPOR 1946 | 12.10.2024 | 17:00 | BUCA ESKİ İLÇE STADI |
İZMİR U14 LİGİ | BUCA BELEDİYE SPOR | BUCA ŞAHLANLAR SPOR KULÜBÜ | 12.10.2024 | 18:30 | BUCA ESKİ İLÇE STADI |
İZMİR U14 LİGİ | ÇAMKULE SPOR | İZMİR BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | ÇAMKULE BEHÇET UZ STADI |
İZMİR U14 LİGİ | KAYA SPOR | BORNOVA YEŞİLOVA SPOR | 12.10.2024 | 12:30 | ÇAMKULE BEHÇET UZ STADI |
İZMİR U14 LİGİ | HİLAL SPOR | GÜLTEPEGÜCÜ SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | ÇAMKULE BEHÇET UZ STADI |
İZMİR U14 LİGİ | EŞREFPAŞA 35 SPOR KULÜBÜ | İZMİR E ATLETİK FK SPOR | 12.10.2024 | 15:30 | ÇAMKULE BEHÇET UZ STADI |
İZMİR U14 LİGİ | EGESPOR FUTBOL KULÜBÜ | ÜLKÜ SPOR | 12.10.2024 | 17:00 | ÇAMKULE BEHÇET UZ STADI |
İZMİR U14 LİGİ | TİRE BELEDİYE SPOR | ÖDEMİŞ EMNİYET SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | ÇIRPI SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | TORBALI GENÇ ORDU SPOR | MESEV GENÇLİK VE SPOR | 12.10.2024 | 12:30 | ÇIRPI SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | ÖDEMİŞ SPOR | TİRE BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | ÇIRPI SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | ÇIRPI DOĞAN SPOR | GAZİEMİR ONUR SPOR | 12.10.2024 | 16:00 | ÇIRPI SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | ÖDEMİŞ SPOR | BAYINDIRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 12.10.2024 | 18:00 | ÇIRPI SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR | GÜZELTEPE GENÇLİK | 12.10.2024 | 11:00 | ÇİĞLİ BELEDİYE ATATÜRK STADI |
İZMİR U14 LİGİ | DADAŞ SPOR | EVKA-5 SPOR | 12.10.2024 | 12:30 | ÇİĞLİ BELEDİYE ATATÜRK STADI |
İZMİR U14 LİGİ | ALTINGENÇ SPOR KULÜBÜ | KÜÇÜK ÇİĞLİ YENİ MAHALLE | 12.10.2024 | 14:00 | ÇİĞLİ BELEDİYE ATATÜRK STADI |
İZMİR U14 LİGİ | ÇİĞLİ BELEDİYE SPOR | HARMANDALIGÜCÜ SPOR | 12.10.2024 | 15:30 | ÇİĞLİ BELEDİYE ATATÜRK STADI |
İZMİR U14 LİGİ | GERENKÖY SPOR | ASARLIK GENÇLİK SPOR | 12.10.2024 | 12:00 | FOÇA GERENKÖY SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | GAZİEMİR GÜNDOĞAN GENÇLİK | BALÇOVA BELEDİYE TERMAL | 12.10.2024 | 12:30 | GAZİEMİR SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | RADİKAL SPOR KULÜBÜ | GAZİEMİR FUTBOL KULÜBÜ | 12.10.2024 | 14:00 | GAZİEMİR SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | GAZİEMİR GENÇLERBİRLİĞİ | KİRAZGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 12.10.2024 | 16:00 | GAZİEMİR SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | HARMANDALI 35 GENÇLİK VE SPOR | ÇİĞLİ EVKA-2 SPOR | 12.10.2024 | 13:00 | HARMANDALI SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | HARMANDALI SPOR | YOL SPOR | 12.10.2024 | 15:00 | HARMANDALI SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | İZMİR 1461 SPOR | YEŞİLYURT SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | KARABAĞLAR YEŞİLYURT SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | KARABAĞLAR SPOR | MENDERES BLD. ÖZDERE SPOR | 12.10.2024 | 13:00 | KARABAĞLAR YEŞİLYURT SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | KARABAĞLAR ESKİ İZMİR SPOR | TİRE BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 15:00 | KARABAĞLAR YEŞİLYURT SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | ESKİ İZMİR GENÇLİK | KARABAĞLAR YEŞİLYURT FK | 12.10.2024 | 17:00 | KARABAĞLAR YEŞİLYURT SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | KARABAĞLAR GENÇORDU SPOR | ÖZEN SPOR | 12.10.2024 | 19:00 | KARABAĞLAR YEŞİLYURT SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | ALTINYAKA SPOR KULÜBÜ | YAMAÇGÜCÜ SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | KARŞIYAKA BLD. EFSANELER SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | ŞEMİKLER SPOR | ATAKENT 1923 GENÇLİK VE SPOR | 12.10.2024 | 12:30 | KARŞIYAKA BLD. EFSANELER SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | ERDEM ESENTEPE SPOR | MAVİŞEHİR 79 YILDIZ SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | KARŞIYAKA BLD. EFSANELER SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | YAMANLAR ESEN SPOR | BORNOVA BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 16:00 | KARŞIYAKA BLD. EFSANELER SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | KARŞIYAKA KARAGÖL SPOR | KARŞIYAKA YALI SPOR | 12.10.2024 | 18:00 | KARŞIYAKA BLD. EFSANELER SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | DEDEBAŞI SPOR | YEŞİLTEPE SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | KARŞIYAKA BLD. HASAN TÜRKER SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | İZMİR DENİZ FUTBOL KULÜBÜ | FİKRİ ALTAY SPOR | 12.10.2024 | 12:30 | KARŞIYAKA BLD. HASAN TÜRKER SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | DENİZ SPOR | KINIK BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | KARŞIYAKA BLD. HASAN TÜRKER SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | KARŞIYAKA YALI SPOR | FİKRİ ALTAY SPOR | 12.10.2024 | 16:00 | KARŞIYAKA BLD. HASAN TÜRKER SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | KEMALPAŞA 1923 SPOR | 10 NUMARA SPORTİF | 12.10.2024 | 11:30 | KEMALPAŞA SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | KEMALPAŞA SPOR | GÜZELTEPE GENÇLİK | 12.10.2024 | 15:00 | KEMALPAŞA SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | NİF SPOR KULÜBÜ | GENÇ ÖZGÜR SPOR | 12.10.2024 | 17:00 | KEMALPAŞA SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | MENDERES KARADENİZ SPOR KULÜBÜ | TORBALI AYRANCILAR YILDIZ SPOR | 12.10.2024 | 11:00 | MENDERES SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | MESEV GENÇLİK VE SPOR | TORBALI SAYGIN SPOR | 12.10.2024 | 13:00 | MENDERES SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | KARABAĞLAR ADA SPOR KULÜBÜ | SİYAH BEYAZ 1914 GENÇLİK VE SPOR | 12.10.2024 | 15:00 | MENDERES SAHASI |
TFF U17 GELİŞİM LİGİ | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | KARŞIYAKA | 12.10.2024 | 15:00 | MENEMEN ÇAVUŞ FUTBOL SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | MALTEPE BELEDİYE SPOR | MENEMEN GENÇLİK SPOR | 12.10.2024 | 13:00 | MENEMEN MALTEPE SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | KUZEY ES SPOR GENÇLİK ve SPOR | SEYREK BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 14:30 | MENEMEN MALTEPE SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | NARLIDERE BELEDİYE SPOR | GAZİEMİR FUTBOL KULÜBÜ | 12.10.2024 | 12:00 | NARLIDERE ALİ ARTUNER SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | İZMİRGÜCÜ SPOR | ÇEŞME ILICA SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | NARLIDERE ALİ ARTUNER SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | İZMİRGÜCÜ SPOR | GÜZELBAHÇE BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 16:00 | NARLIDERE ALİ ARTUNER SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR SPOR | GÜZELBAHÇE BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 13:00 | SEFERİHİSAR SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | GÜZELYALI SK | SELÇUK EFES SPOR | 12.10.2024 | 15:00 | SEFERİHİSAR SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | ULUKENT GENÇLİKSPOR | BORNOVASPOR FUTBOL AŞ. | 12.10.2024 | 16:00 | SEYREK SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | URLA BELEDİYESİ SPOR | GÜZELBAHÇE FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12.10.2024 | 12:30 | URLA SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | URLA BELEDİYESİ SPOR | NARLIDERE BELEDİYE SPOR | 12.10.2024 | 14:00 | URLA SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | ÜRKMEZGÜCÜ SPOR | GÜZELBAHÇE FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12.10.2024 | 15:00 | ÜRKMEZ SAHASI |
13 EKİM 2024 PAZAR
KATEGORİSİ | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | MAÇ TARİHİ ve SAATİ | MÜSABAKANIN OYNANDIĞI İLÇE VE STAD ADI | |
---|---|---|---|---|---|
TFF 3. LİG | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | PAZAR SPOR | 13.10.2024 | 14:00 | ALİAĞA ATATÜRK STADI |
İZMİR U16 LİGİ | İLKADIM SPOR | YENİ EVKA-4 SPOR | 13.10.2024 | 11:00 | ATATÜRK STADI 1 NOLU YAN SAHA |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | YAPICIOĞLU BAŞDAŞ SPOR | NAFİZ GÜRMAN SPOR | 13.10.2024 | 13:00 | ATATÜRK STADI 1 NOLU YAN SAHA |
İZMİR U16 LİGİ | GÜLTEPEGÜCÜ SPOR | ZÜBEYDE HANIM KOLEJLERİ ÇAMDİBİ ALTINOK | 13.10.2024 | 15:00 | ATATÜRK STADI 1 NOLU YAN SAHA |
İZMİR U16 LİGİ | GRI SİGORTA GÜLTEPE SPOR | ÜLKÜ SPOR | 13.10.2024 | 17:00 | ATATÜRK STADI 1 NOLU YAN SAHA |
İZMİR U14 LİGİ | ARYAM 1925 MANAVKUYU SPOR | ÇAMDİBİ SPOR | 13.10.2024 | 19:00 | ATATÜRK STADI 1 NOLU YAN SAHA |
İZMİR U16 LİGİ | ALTINIRMAK SPOR | ALTINDAĞ SPOR | 13.10.2024 | 11:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | ÇAMDİBİ SPOR | BORNOVA 1881 SPOR | 13.10.2024 | 13:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | TOROSGÜCÜ SPOR | GAZİEMİR SPOR | 13.10.2024 | 15:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | GÖKOVA SPOR | PINARGÜCÜ SPOR | 13.10.2024 | 17:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
İZMİR U16 LİGİ | 1923 ALSANCAK SPOR | EGESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 13.10.2024 | 19:00 | ATATÜRK STADI 2 NOLU YAN SAHA |
TFF BÖLGESEL AMATÖR LİG | BALÇOVASPOR | ASARLIK SPOR KULÜBÜ | 13.10.2024 | 14:00 | BALÇOVA SAHASI |
TFF U16 GELİŞİM LİGİ | GÖZTEPE A.Ş | CORENDON ALANYASPOR | 13.10.2024 | 15:00 | BALÇOVA SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | BAYINDIR GÜNEYORDU SPOR | TORBALIGÜCÜ GENÇLİK | 13.10.2024 | 13:00 | BAYINDIR SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | BAYINDIR GÜNEYORDU SPOR | KİRAZ 1 EYLÜL SPOR | 13.10.2024 | 16:00 | BAYINDIR SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | İZMİR MANAVKUYU SPOR KULÜBÜ | ÇAYMAHALLE DEMİRKÖPRÜ | 13.10.2024 | 11:00 | BAYRAKLI DOĞANÇAY SAHASI |
İZMİR U16 LİGİ | ONUR GENÇLİK SPOR | BAYRAKLI ÖZGÜR FK | 13.10.2024 | 13:00 | BAYRAKLI DOĞANÇAY SAHASI |
İZMİR U14 LİGİ | BAYRAKLI YILDIZORDU | KARŞIYAKA GÜMÜŞPALA SPOR | 13.10.2024 | 15:00 | BAYRAKLI DOĞANÇAY SAHASI |
TFF 3. LİG | BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 13.10.2024 | 19:00 | BORNOVA AZİZ KOCAOĞLU STADYUMU |
İZMİR U16 LİGİ | BORNOVA HİTAB SPOR | KEMALPAŞA 1923 SPOR | 13.10.2024 | 11:00 | BORNOVA BLD.ŞEHİR STADI |
İZMİR U16 LİGİ | BORNOVA 1881 SPOR | BORNOVA BİRLİK SPOR | 13.10.2024 | 13:00 | BORNOVA BLD.ŞEHİR STADI |
İZMİR U16 LİGİ | BORNOVA EGEGÜCÜ SPOR | ULUCAK SPOR | 13.10.2024 | 15:00 | BORNOVA BLD.ŞEHİR STADI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | YENİ EVKA-4 SPOR | İZMİR MANAVKUYU SPOR KULÜBÜ | 13.10.2024 | 17:00 | BORNOVA BLD.ŞEHİR STADI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | DOĞANLAR SPOR | BORNOVA MEVLANA GENÇLİK | 13.10.2024 | 11:00 | BORNOVA BLD.YUSUF TIRPANCI SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | ZÜBEYDE HANIM KOLEJLERİ ÇAMDİBİ ALTINOK | BORNOVA YEŞİLOVA SPOR | 13.10.2024 | 13:00 | BORNOVA BLD.YUSUF TIRPANCI SAHASI |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | ANAKAYA LOJ. ÖZÇAMDİBİ SPOR | KOYUNDERE GENÇLİK SPOR | 13.10.2024 | 15:00 | BORNOVA BLD.YUSUF TIRPANCI SAHASI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | ÇAMDİBİ GENÇLERBİRLİĞİ | ÇAMKULE SPOR | 13.10.2024 | 17:00 | BORNOVA BLD.YUSUF TIRPANCI SAHASI |
TFF 2. LİG | BUCASPOR 1928 | KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. | 13.10.2024 | 19:00 | BUCA ARENA STADI |
İZMİR U16 LİGİ | BUCA EFELER SPOR | İŞÇİEVLERİ SPOR | 13.10.2024 | 10:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
İZMİR U16 LİGİ | KOZAĞAÇ SPOR | ŞİRİNYER SPOR | 13.10.2024 | 12:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
ANAKAYA LOJİSTİK İZMİR SÜPER AMATÖR LİG | BUCA BELEDİYE SPOR | YELKİ SPOR | 13.10.2024 | 14:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
İZMİR U16 LİGİ | 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR | İZMİR 1461 SPOR | 13.10.2024 | 16:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
İZMİR U16 LİGİ | BUCA GEDİZ YILDIRIM GENÇLİK | DÖRTYOL SPOR | 13.10.2024 | 18:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
İZMİR U16 LİGİ | BUCA BELEDİYE SPOR | KURUÇEŞME SPOR | 13.10.2024 | 20:00 | BUCA BELEDİYE YENİGÜN TESİSLERİ |
U14 GELİŞİM LİGİ | BUCASPOR 1928 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 13.10.2024 | 11:00 | BUCA ESKİ İLÇE STADI |
TFF U15 GELİŞİM LİGİ | BUCASPOR 1928 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 13.10.2024 | 13:00 | BUCA ESKİ İLÇE STADI |
TFF U16 GELİŞİM LİGİ | BUCASPOR 1928 | ANTALYASPOR A.Ş. | 13.10.2024 | 15:00 | BUCA ESKİ İLÇE STADI |
HANZADE MİMARLIK İZMİR 1. AMATÖR KÜME | GEDİZ FUTBOL KULÜBÜ. | İKİÇEŞMELİK SPOR KULÜBÜ | 13.10.2024 | 17:00 | BUCA ESKİ İLÇE STADI |
