2.Amatör, 9.Hafta…
İZMİR ÖZMAK AŞ. 2. AMATÖR KÜME’de 9.hafta, maçları tüm heyecanıyla oynandı…
İZMİR ÖZMAK AŞ. 2. AMATÖR KÜME heyecanı 9.hafta maçları oynanadı… 18-19 MAYIS 2024 tarihinde , 11 Grup ve 86 takımla başlayan ligde 9.hafta maçları sonuçları şu şekilde oluştu ; (SONUÇLAR GELDİKÇE SAYFAMIZ GÜNCELLENECEKTİR…)
1.GRUP
- SEYREK BELEDİYE SPOR – ALİAĞA GENÇ SPOR
- BERGAMA YILDIZLAR SPOR 4 – 0 BERGAMA BAKIRÇAY
- YENİ BAĞARASI SPOR
3 – 0 GERENKÖY SPOR
- BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİ 0 – 2 ÇAKMAKLIKÖYÜ SPOR
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 ÇAKMAKLIKÖYÜ SPOR 9 8 1 0 33 10 23 25
- 2 BERGAMA YILDIZLAR SPOR 9 7 1 1 28 9 19 22
- 3 ALİAĞA GENÇ SPOR 8 6 0 2 31 7 24 18
- 4 BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİ 9 4 0 5 26 18 8 12
- 5 SEYREK BELEDİYE SPOR 8 3 1 4 24 25 -1 10
- 6 BERGAMA BAKIRÇAY 9 2 1 6 16 36 -20 7
- 7 YENİ BAĞARASI SPOR 9 1 2 6 17 36 -19 5
- 8 GERENKÖY SPOR 9 1 0 8 8 42 -34 3
2.GRUP
- HARMANDALIGÜCÜ SPOR 3 – 2 ÇİĞLİ MALTEPE SPOR
- EVKA-5 SPOR 0 – 10
DADAŞ SPOR
- KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR 1 – 4 EMİRALEM BELEDİYE SPOR
- EGEKENT GENÇLİK SPOR 0 – 3
KUZEY ES SPOR GENÇLİK ve SPOR
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 DADAŞ SPOR 9 9 0 0 54 5 49 27
- 2 HARMANDALIGÜCÜ SPOR 9 8 0 1 40 12 28 24
- 3 EVKA-5 SPOR 9 5 0 4 21 26 -5 15
- 4 ÇİĞLİ MALTEPE SPOR 9 4 0 5 29 21 8 12
- 5 EGEKENT GENÇLİK SPOR 9 4 0 5 19 26 -7 12
- 6 EMİRALEM BELEDİYE SPOR 9 3 0 6 17 30 -13 9
- 7 KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR 9 2 0 7 13 37 -24 6
- 8 KUZEY ES SPOR GENÇLİK ve SPOR 9 1 0 8 9 45 -36 3
3.GRUP
- MAVİŞEHİR 79 YILDIZ SPOR 8 – 2 BOSTANLI SPOR
- KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ SPOR 4 – 1 ERDEM ESENTEPE SPOR
- NERGİZ SPOR 1 – 2 TELLİBAHÇE SPOR
- İMBATLI YILDIRIM SPOR 7 – 0 YEŞİLTEPE SPOR
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 İMBATLI YILDIRIM SPOR 9 8 0 1 43 7 36 24
- 2 MAVİŞEHİR 79 YILDIZ SPOR 9 7 1 1 49 17 32 22
- 3 KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ SPOR 9 7 0 2 43 17 26 21
- 4 TELLİBAHÇE SPOR 9 6 1 2 29 16 13 19
- 5 NERGİZ SPOR 9 4 0 5 22 40 -18 12
- 6 ERDEM ESENTEPE SPOR 9 1 1 7 15 41 -26 4
- 7 YEŞİLTEPE SPOR 9 1 0 8 19 54 -35 3
- 8 BOSTANLI SPOR 9 0 1 8 17 45 -28 1
4.GRUP
- İZMİR E ATLETİK FK SPOR – BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ
- ÇAYIRLIBAHÇE SPOR – BAYRAKLI ÖZGÜR FK
- İZMİR GENÇLİK MERKEZİ GSK 8 – 2 ONUR GENÇLİK SPOR
- ÇAYMAHALLE DEMİRKÖPRÜ
3 – 0 ACAR SPOR
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 İZMİR GENÇLİK MERKEZİ GSK 9 7 2 0 51 11 40 23
- 2 İZMİR E ATLETİK FK SPOR 8 6 1 1 18 11 7 19
- 3 BAYRAKLI ÖZGÜR FK 8 5 2 1 30 8 22 17
- 4 ÇAYMAHALLE DEMİRKÖPRÜ 9 2 3 4 17 22 -5 9
- 5 ÇAYIRLIBAHÇE SPOR 8 2 2 4 13 24 -11 8
- 6 BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ 7 2 1 4 15 21 -6 7
- 7 ONUR GENÇLİK SPOR 9 2 1 6 15 31 -16 7
- 8 ACAR SPOR 8 0 2 6 10 41 -31 2
5.GRUP
- IŞIK SPOR 0 – 13 ARMUTLU SPOR
- NALDÖKEN SPOR 2 – 2 KEMALPAŞA ÖREN SPOR
- SİNANCILAR SPOR 0 – 3
YEŞİLÇAM SPOR
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 NALDÖKEN SPOR 8 7 1 0 23 4 19 22
- 2 ARMUTLU SPOR 7 5 1 1 31 10 21 16
- 3 YEŞİLÇAM SPOR 8 4 2 2 19 13 6 14
- 4 BORNOVA EGEGÜCÜ SPOR 7 4 0 3 28 15 13 12
- 5 KEMALPAŞA ÖREN SPOR 8 3 1 4 20 18 2 10
- 6 IŞIK SPOR 8 1 1 6 9 48 -39 4
- 7 SİNANCILAR SPOR 8 0 0 8 2 24 -22 0
6.GRUP
- İZMİR MEVLANA SPOR 0 – 3
ALTINDAĞ SPOR
- İZMİR BARBAROS SPOR 1 – 4 ÇAMDİBİ YAVUZ SPOR
- KARDEŞLER F.K. 5 – 1 MERSİNLİ ŞİMŞEK SPOR
- DOĞANLAR SPOR 2 – 0 TE MÜHENDİSLİK GAZİOSMANPAŞA SPOR KULÜBÜ
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 DOĞANLAR SPOR 9 5 4 0 17 6 11 19
- 2 MERSİNLİ ŞİMŞEK SPOR 9 5 1 3 22 15 7 16
- 3 KARDEŞLER F.K. 9 4 3 2 24 20 4 15
- 4 İZMİR BARBAROS SPOR 8 5 0 3 18 14 4 15
- 5 ÇAMDİBİ YAVUZ SPOR 8 3 4 1 21 10 11 13
- 6 ALTINDAĞ SPOR 7 2 1 4 14 11 3 7
- 7 İZMİR MEVLANA SPOR 9 2 0 7 12 29 -17 6
- 8 TE MÜHENDİSLİK GAZİOSMANPAŞA SPOR KULÜBÜ 9 1 1 7 10 33 -23 4
7.GRUP
- HUCÜM SPOR 5 – 1 BASMANE ALTINPARK SPOR
- HİLAL SPOR 13 – 0 DAMLACIK SPOR
- İKİÇEŞMELİK SPOR KULÜBÜ 3 – 1 YILMAZKAYA SPOR
- EGE ÇAĞLAYAN SPOR 3 – 0 MENDERES ALTINYILDIZ SPOR
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 EGE ÇAĞLAYAN SPOR 8 7 1 0 46 5 41 22
- 2 İKİÇEŞMELİK SPOR KULÜBÜ 8 7 1 0 50 11 39 22
- 3 MENDERES ALTINYILDIZ SPOR 9 5 2 2 35 15 20 17
- 4 HİLAL SPOR 9 4 1 4 37 25 12 13
- 5 YILMAZKAYA SPOR 9 3 1 5 25 24 1 10
- 6 HUCÜM SPOR 9 3 1 5 21 29 -8 10
- 7 BASMANE ALTINPARK SPOR 9 2 1 6 19 49 -30 7
- 8 DAMLACIK SPOR 9 0 0 9 10 85 -75 0
8.GRUP
- İZMİR ÜÇYOL GENÇLİK 4 – 2 DÖRTYOL SPOR
- İZMİR KÖRFEZ SPOR 0 – 4 ESENLİK SPOR KULÜBÜ
- KARABAĞLAR BARIN SPOR 2 – 4 ORBİT KARABAĞLAR
- İZMİR 35 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 0 – 2 UZUNDERE SPOR
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 ORBİT KARABAĞLAR 9 7 2 0 33 13 20 23
- 2 İZMİR ÜÇYOL GENÇLİK 9 6 2 1 35 11 24 20
- 3 UZUNDERE SPOR 9 6 1 2 23 11 12 19
- 4 ESENLİK SPOR KULÜBÜ 9 5 3 1 29 9 20 18
- 5 İZMİR 35 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 3 2 4 15 19 -4 11
- 6 DÖRTYOL SPOR 9 2 0 7 12 38 -26 6
- 7 KARABAĞLAR BARIN SPOR 9 1 0 8 12 30 -18 3
- 8 İZMİR KÖRFEZ SPOR 9 1 0 8 15 43 -28 3
9.GRUP
- İZMİR TRABZONGÜCÜ SPOR – 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR
- FIRAT SEYHANGÜCÜ SPOR 2 – 4 BUCA GEDİZ YILDIRIM GENÇLİK
- KOZAĞAÇ SPOR 4 – 0 ŞİRİNYER İDMAN YURDU SPOR
- EVKA-1 SPOR 4 – 3 KAYA SPOR
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 KOZAĞAÇ SPOR 9 7 1 1 29 9 20 22
- 2 FIRAT SEYHANGÜCÜ SPOR 9 6 0 3 39 21 18 18
- 3 KAYA SPOR 9 5 1 3 34 28 6 16
- 4 EVKA-1 SPOR 9 5 0 4 39 23 16 15
- 5 İZMİR TRABZONGÜCÜ SPOR 8 4 0 4 23 14 9 12
- 6 BUCA GEDİZ YILDIRIM GENÇLİK 9 4 0 5 26 32 -6 12
- 7 ŞİRİNYER İDMAN YURDU SPOR 9 3 0 6 17 34 -17 9
- 8 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR 8 0 0 8 15 61 -46 0
10.GRUP
- TORBALIGÜCÜ GENÇLİK – MENDERES KARADENİZ SPOR KULÜBÜ
- TORBALI GENÇ ORDU SPOR – ÖDEMİŞ EMNİYET SPOR
- RADİKAL SPOR KULÜBÜ 2 – 4 ÜRKMEZGÜCÜ SPOR
- SELÇUK BELEVİ GENÇLERBİRLİĞİ 1 – 9 GAZİEMİR İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 ÜRKMEZGÜCÜ SPOR 9 8 0 1 45 4 41 24
- 2 RADİKAL SPOR KULÜBÜ 9 8 0 1 35 9 26 24
- 3 GAZİEMİR İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 9 5 1 3 29 13 16 16
- 4 ÖDEMİŞ EMNİYET SPOR 8 5 1 2 25 17 8 16
- 5 SELÇUK BELEVİ GENÇLERBİRLİĞİ 9 3 0 6 22 39 -17 9
- 6 MENDERES KARADENİZ SPOR KULÜBÜ 8 3 0 5 12 44 -32 9
- 7 TORBALIGÜCÜ GENÇLİK 8 0 1 7 0 21 -21 -3
- 8 TORBALI GENÇ ORDU SPOR 8 0 1 7 0 21 -21 -3
11.GRUP
- KARABURUN BELEDİYE SPOR 9 – 0 BALÇOVA İDMAN YURDU SPOR
- ÜRKMEZ SPOR KULÜBÜ 2 – 2 KARABURUN GENÇLERBİRLİĞİ
- GÜZELBAHÇE FUTBOL SPOR KULÜBÜ 2 – 2 GAZİEMİR NFK
- Sıra Takım O G B M A Y Av P
- 1 GÜZELYALI SK 7 7 0 0 42 4 38 21
- 2 GÜZELBAHÇE FUTBOL SPOR KULÜBÜ 7 5 1 1 41 6 35 16
- 3 GAZİEMİR NFK 7 4 1 2 17 14 3 13
- 4 KARABURUN GENÇLERBİRLİĞİ 7 2 2 3 19 16 3 8
- 5 KARABURUN BELEDİYE SPOR 8 2 1 5 21 23 -2 7
- 6 ÜRKMEZ SPOR KULÜBÜ 8 2 1 5 14 41 -27 7
- 7 BALÇOVA İDMAN YURDU SPOR 6 0 0 6 0 50 -50 0
HABER MERKEZİ